沪深排名前20名的优质股票是哪些?

2024-05-18 18:52

1. 沪深排名前20名的优质股票是哪些?

  沪深前20大权重股:民生银行、招商银行、中国平安、兴业银行、交通银行、浦发银行、万科A、中信证券、贵州茅台、中国神华、海通证券、农业银行、中国太保、工商银行、中国建筑、保利地产、包钢稀土、五粮液、格力电器、北京银行。

  优质股票 英语为: high-quality stock;quality stock。占据行业优势地位的公司发行的股票。这些公司财务和管理状况良好,长期拥有可观利润,能够持续分红。

沪深排名前20名的优质股票是哪些?

2. 2017年1月6号沪深股市排名前20的股票有哪些

冲天牛为您解答:

望采纳!!

3. 沪深股市2015年中报收益排名前100公司?

[报告期] 2015第一季度
   
    [报表类型] 合并报表
   
    [单位] 元  
 
排名    证券代码    证券简称    单季度.净利润   
    
1    601398.SH    工商银行    74,457,000,000.0000    
2    601939.SH    建设银行    67,129,000,000.0000    
3    601288.SH    农业银行    54,319,000,000.0000    
4    601988.SH    中国银行    47,769,000,000.0000    
5    601318.SH    中国平安    22,436,000,000.0000    
6    601328.SH    交通银行    19,053,000,000.0000    
7    600036.SH    招商银行    17,303,000,000.0000    
8    601166.SH    兴业银行    14,900,000,000.0000    
9    600016.SH    民生银行    13,567,000,000.0000    
10    601628.SH    中国人寿    12,369,000,000.0000    
11    600000.SH    浦发银行    11,309,000,000.0000    
12    601998.SH    中信银行    11,097,000,000.0000    
13    600104.SH    上汽集团    10,492,839,726.2200    
14    601818.SH    光大银行    8,372,000,000.0000    
15    601857.SH    中国石油    7,725,000,000.0000    
16    601088.SH    中国神华    7,656,000,000.0000    
17    601668.SH    中国建筑    7,509,650,000.0000    
18    600011.SH    华能国际    6,229,675,361.0000    
19    000001.SZ    平安银行    5,629,000,000.0000    
20    601169.SH    北京银行    4,999,000,000.0000    
21    601601.SH    中国太保    4,986,000,000.0000    
22    600519.SH    贵州茅台    4,628,320,416.9100    
23    600837.SH    海通证券    4,358,038,531.7900    
24    600015.SH    华夏银行    4,156,000,000.0000    
25    600030.SH    中信证券    3,941,001,638.2400    
26    601006.SH    大秦铁路    3,717,090,622.0000    
27    000333.SZ    美的集团    3,650,789,740.0000    
28    601336.SH    新华保险    3,625,000,000.0000    
29    002736.SZ    国信证券    3,255,416,757.0600    
30    600050.SH    中国联通    3,152,644,112.0000    
31    601211.SH    国泰君安    3,123,849,147.0000    
32    000651.SZ    格力电器    2,789,905,053.3400    
33    600999.SH    招商证券    2,665,497,227.0100    
34    000776.SZ    广发证券    2,629,701,372.2900    
35    000166.SZ    申万宏源    2,616,856,925.9700    
36    601633.SH    长城汽车    2,535,778,798.7600    
37    000625.SZ    长安汽车    2,478,269,399.6200    
38    600795.SH    国电电力    2,291,841,567.3300    
39    600886.SH    国投电力    2,290,774,318.9600    
40    000858.SZ    五粮液    2,289,923,256.6800    
41    601186.SH    中国铁建    2,268,569,000.0000    
42    002304.SZ    洋河股份    2,227,135,216.7100    
43    600029.SH    南方航空    2,214,000,000.0000    
44    600027.SH    华电国际    2,174,800,000.0000    
45    601390.SH    中国中铁    2,150,441,000.0000    
46    601985.SH    中国核电    2,077,138,049.8100    
47    601688.SH    华泰证券    2,034,807,743.6200    
48    600028.SH    中国石化    1,980,000,000.0000    
49    601800.SH    中国交建    1,970,400,638.5800    
50    600958.SH    东方证券    1,959,791,044.8000    
51    601111.SH    中国国航    1,895,100,000.0000    
52    600900.SH    长江电力    1,886,777,379.4700    
53    600018.SH    上港集团    1,827,335,305.2500    
54    600741.SH    华域汽车    1,805,859,813.8100    
55    601009.SH    南京银行    1,790,266,000.0000    
56    600115.SH    东方航空    1,763,000,000.0000    
57    002142.SZ    宁波银行    1,760,103,000.0000    
58    600585.SH    海螺水泥    1,718,252,224.0000    
59    600019.SH    宝钢股份    1,636,725,627.5300    
60    600048.SH    保利地产    1,582,860,554.0500    
61    601788.SH    光大证券    1,535,348,356.6700    
62    600023.SH    浙能电力    1,500,849,043.2300    
63    600177.SH    雅戈尔    1,388,398,434.0700    
64    601618.SH    中国中冶    1,372,885,000.0000    
65    601766.SH    中国中车    1,355,429,804.0000    
66    600887.SH    伊利股份    1,310,314,839.8500    
67    600690.SH    青岛海尔    1,270,934,904.4000    
68    600352.SH    浙江龙盛    1,235,837,330.2300    
69    601377.SH    兴业证券    1,166,629,138.2600    
70    600649.SH    城投控股    1,082,468,233.2200    
71    601669.SH    中国电建    1,054,824,242.4000    
72    000539.SZ    粤电力A    1,050,566,008.0000    
73    601727.SH    上海电气    1,050,069,000.0000    
74    002415.SZ    海康威视    1,046,539,308.1500    
75    600221.SH    海南航空    1,018,221,000.0000    
76    601808.SH    中海油服    983,679,167.0000    
77    601901.SH    方正证券    982,792,991.0900    
78    000100.SZ    TCL集团    982,205,588.0000    
79    000725.SZ    京东方A    977,243,916.0000    
80    600369.SH    西南证券    972,236,159.4900    
81    000895.SZ    双汇发展    949,959,015.3000    
82    601991.SH    大唐发电    920,223,000.0000    
83    000002.SZ    万科A    908,026,223.4700    
84    600398.SH    海澜之家    867,979,246.4900    
85    600827.SH    百联股份    864,336,546.4200    
86    000063.SZ    中兴通讯    861,196,000.0000    
87    601607.SH    上海医药    840,863,939.3000    
88    601018.SH    宁波港    819,577,000.0000    
89    600518.SH    康美药业    817,911,605.7300    
90    600185.SH    格力地产    802,033,657.9400    
91    000402.SZ    金融街    799,833,767.3100    
92    600642.SH    申能股份    790,233,303.3300    
93    600674.SH    川投能源    789,813,813.1000    
94    600061.SH    国投安信    779,228,902.0700    
95    600340.SH    华夏幸福    778,213,341.0900    
96    000783.SZ    长江证券    772,596,328.1900    
97    000338.SZ    潍柴动力    760,727,168.2500    
98    000024.SZ    招商地产    740,024,765.0200    
99    600377.SH    宁沪高速    734,128,191.0000    
100    603288.SH    海天味业    733,595,720.0000

沪深股市2015年中报收益排名前100公司?

4. 沪深股市中价格被低估的上市公司有哪些

查看市盈率就知道了。市盈率小于20就是被低估的上市公司。比如银行,还有保险,券商等。但是在中国炒股票不是炒价值,炒的是故事,所以还是顺势而为,看最近的热门板块是什么,一般在短期里(5个交易日内)是上涨的

5. 沪深股市市值最高的是哪家公司

沪深股市市值最高的是哪家公司
传统的股票复盘技巧是有四个步骤的,即看异动幅度较大的股票、搜集个股的讯息层面消息、寻找股票异动相关因素、坚持复盘。在操作过程中,其实是很难做到这四点的,
一般在复盘中会重点看的内容主要有两点,
股票复盘技巧重点看什么?再复盘时最看重的两点即昨天涨停板今天的赚钱效应以及趋势。下面就对这两点逐一的讲解。
一、昨天涨停板今天的赚钱效应
昨天涨停板今天的赚钱效应是怎么理解呢?简单的说就是:哪一类涨停股次日是有肉的,哪一类股票是持续有肉的。这里的赚钱效应,指的就是明天买进的人后天可以出的。一般有赚钱效应的股票都是最强的那个板块的人气股。相反的,今天涨停的明日闷杀,或者跑路的时间不多,机会很少,那么你就应该小心这类股票了。
二、趋势
为什么要重视趋势呢?主要是因为趋势是一种客观的存在,而明天的涨跌是一种主观判断。在买卖一只股票的时候,最先要判断的就是趋势,势的重要性要排在量、价的前面,所以是势、量、价。只要趋势判断对了,那么接下来就好办了。当趋势转折的时候,别去接飞刀,别幻想什么回调来第二波,宁愿第二波趋势起来时再去追。
市场不好的是由一定要去进行回避,相信自己的感觉,在没有赚钱效应,趋势有明显下跌的行情中,你去投资,那无疑是自寻死路。当然那操作模式是跟个人的性格有非常大的关系的,本人的个性决定了自己以上的复盘技巧,当然并不是人人适合的,结合自己的投资风格去寻找到属于自己的复盘模式才是正确的。

沪深股市市值最高的是哪家公司

6. 沪深股市前20大权重股

中银,联通,民生,宝钢,交通,招商,工商,大秦,石化,万科,建设,上港,浦发,中信,紫金,中建,长电,中铁,华电,大唐。

7. 沪深股市公司最新十大权重股

一是在证券公司的行情软件里面,选择A股,然后将右下方的滚动条移动至总市值,在点击上面总市值就可以进行排序,列出从大到小的总市值排名。

二是在下面的网站里面也可以查到动态的权重股排名以及权重股相关信息。
http://baidu.hexun.com/stock/sei.php

序号 股票名称 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 总股本(亿) 流通股本(亿) 总市值(亿元) 影响指数 
1 中国石油 10.55  0.06  0.57% 285355 3.00 1830.21 40.00  19308.72  2.08 
2 工商银行 4.32  0.06  1.41% 1619551 6.98 3340.19 2509.62  14429.62  3.80 
3 建设银行 4.90  0.03  0.62% 858061 4.20 2336.89 90.00  11450.76  1.33 
4 中国银行 3.57  0.02  0.56% 546723 1.96 2538.39 1778.19  9062.05  0.96 
5 农业银行 2.81  0.08  2.93% 17927829 50.01 3176.47 103.10  8925.88  4.81 
6 中国石化 8.48  0.01  0.12% 367710 3.13 867.03 699.22  7352.41  0.16 
7 中国人寿 23.46  0.02  0.09% 225893 5.30 282.65 208.24  6630.97  0.11 
8 中国神华 23.24  0.23  1.00% 207730 4.80 198.90 18.00  4622.44  0.87 
9 交通银行 6.39  0.04  0.63% 674846 4.32 562.60 297.36  3595.01  0.43 
10 中国平安 46.51  0.00  0.00% 0 0.00 76.44 47.86  3555.22  0.00

沪深股市公司最新十大权重股

8. 沪深最好的股票号码600888就值多少,假如有非常

股票号码600888就是一个数字代码,没有什么实际价值意义,一文不值,不要迷信神的传说,会害死人的!
最新文章
热门文章
推荐阅读